韶關(guān)市鐵友建設(shè)機(jī)械有限公司成立于2000年9月,海力德是我鐵友公司的自主品牌,主要從事市政工程機(jī)械設(shè)備開發(fā)與非開挖生產(chǎn)制造企業(yè)。主要產(chǎn)品有各式非開挖頂管全套設(shè)備(含小管徑系列螺旋頂管機(jī)、頂拉管機(jī)、大小泥水平衡頂管機(jī)系列、導(dǎo)向式泥水平衡頂管機(jī)、巖石頂管機(jī)系列、管棚管幕鉆機(jī)、沉井機(jī)等暢銷國內(nèi)外。
機(jī)頭技術(shù)參數(shù)
1)擠壓式液壓動力機(jī)頭
序號 | 名稱 | 單位\型號 | ?300 | ?400 | ?500 |
1 | 外形尺寸 | mm | ?500*1210 | ?600*1210 | ?700*1210 |
2 | 排泥掘進(jìn)扭矩 | N.m | 6500 | ||
3 | 排泥掘進(jìn)轉(zhuǎn)速 | r/mim | 37 | ||
4 | 掘進(jìn)機(jī)頭規(guī)格 | mm | ?300 ?400 ?500 | ||
5 | 頂進(jìn)速度 | mm/min | 40-200 | ||
2)切削式電動機(jī)頭
序號 | 名稱 | 單位\型號 | ?400 | ?500 | ?600 |
1 | 外形尺寸 | mm | ?600*1920 | ?700*1920 | ?800*1920 |
2 | 電機(jī)功率 | N.m | 7.5 | 11 | 15 |
3 | 刀盤扭矩 | r/mim | 8000 | 11000 | 16000 |
4 | 排泥扭矩 | mm | 2100 | 3100 | 4200 |
5 | 排泥轉(zhuǎn)速 | mm/min | 33 | 33 | 33 |
6 | 頂進(jìn)速度 | mm/min | 40~200 | 20~100 | 20~100 |
3) 切削式液壓動力機(jī)頭
序號 | 名稱 | 單位\型號 | ?400 | ?500 | ?600 |
1 | 外形尺寸 | mm | ?600*1370 | ?700*1370 | ?800*1370 |
2 | 刀盤扭矩 | r/min | 16000 | 16000 | 16000 |
3 | 排泥扭矩 | N.m | 3200 | 3200 | 3200 |
4 | 排泥轉(zhuǎn)速 | r/min | 37 | 37 | 37 |
5 | 頂進(jìn)速度 | mm/min | 40~200 | 20~100 | 20~100 |
Cutter Head Technical Parameters
1) Extrusion Hydraulic Power Cutter Head
Item Description Unit/Model ?300 ?400 ?500
1 Overall Dimensions mm ?500×1210 ?600×1210 ?700×1210
2 Sludge Discharging & Tunneling Torque N·m 6500 6500 6500
3 Sludge Discharging & Tunneling Speed r/min 37 37 37
4 Tunneling Cutter Head Specification mm ?300 ?400 ?500
5 Jacking Speed mm/min 40–200 40–200 40–200
2) Cutting Electric Cutter Head
Item Description Unit/Model ?400 ?500 ?600
1 Overall Dimensions mm ?600×1920 ?700×1920 ?800×1920
2 Motor Power kW 7.5 11 15
3 Cutter Head Torque N·m 8000 11000 16000
4 Sludge Discharging Torque N·m 2100 3100 4200
5 Sludge Discharging Speed r/min 33 33 33
6 Jacking Speed mm/min 40–200 20–100 20–100
3) Cutting Hydraulic Power Cutter Head
Item Description Unit/Model ?400 ?500 ?600
1 Overall Dimensions mm ?600×1370 ?700×1370 ?800×1370
2 Cutter Head Torque N·m 16000 16000 16000
3 Sludge Discharging Torque N·m 3200 3200 3200
4 Sludge Discharging Speed r/min 37 37 37
5 Jacking Speed mm/min 40–200 20–100 20–100
服務(wù)熱線:0751-6970923 0751-6970920 電子郵箱: sgtyjsjx@126.com
公司地址:廣東省韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)大道武江科技工業(yè)園
螺旋頂管機(jī):適用于小管徑Φ300、Φ400、Φ500、Φ600、Φ800污水管道、雨污分流管道及熱力管道的套管等、鋼性或半鋼性管道的非開挖鋪設(shè)。該設(shè)備占地面積小,適用于城區(qū)改造:穿越道路、老舊小區(qū)地帶,可在直徑2.5米的工作井下工作。適配更全面的地質(zhì)工況,讓非開挖施工效率再升級!Spiral Pipe Jacking Machine: Suitable for trenchless installation of rigid or semi-rigid pipelines, including small-diameter sewage pipes, rainwater-sewage diversion pipelines, ···